TRANSMISSION FILTER » JT461K

Feedback information

Specification

Height (mm)
55
Size A
250
Size B
200
Transmission Numbers
A465, A860E, A861E, AS68RC

Cross reference

ISUZU
8-98079-401-0
MITSUBISHI
ME519542
TOYOTA
35330-37010
Year ENG VOL ENG NO BODY NO OIL AIR FUEL CABIN TRANS

HINO   »   DUTRO

ISUZU   »   Forward

01.09~ 5200 4HK1-TCS NQR75 C526J A579J FE0023 AC0331AC0217 JT461K

ISUZU   »   Truck

02.12~ 5200 4HK1-TCS NQR75 C526J A579J FE0040 AC0217AC0331 JT461K

MITSUBISHI   »   Canter

01.08~ 4900 4M50-T FE85D C315J A3003 FE3502   JT461K

TOYOTA   »   Coaster

08.04~12.16 4000 N04C XZB50 C607JC608J A188J FC158HSF2103FC0071N   JT461K
08.04~12.16 4000 N04C XZB51 C607JC608J A188J FC158HSF2103   JT461K

TOYOTA   »   Dyna

10.03~06.11 4000 N04C XKU414 C607JC608J A1004 FE0020   JT461K
10.03~06.11 4000 N04C XZU304H C607JC608J A1009 FE0020   JT461K
06.04~06.11 4000 N04C XZU414 C607JC608J A1004 FE0020   JT461K
05.17~ 4000 N04C XZU712 C608JOE0163 A26033 FE1051FE1041FC0071NFE0020 AC1510AC2602AC933J JT461K
05.17~ 4000 N04C XZU722 C608JOE0163 A26033 FE0020FC0071NFE1051FE1041 AC933JAC1510AC2602 JT461K
07.11~ 4000 N04C XZU730 C608JOE0163 A26033 FE0020FC0071NFE1051FE1041 AC933JAC1510AC2602 JT461K
05.17~ 4000 N04C XZU732 C608JOE0163 A26033 FE0020FC0071NFE1051FE1041 AC933JAC1510AC2602 JT461K
08.11~ 4000 N04C XZU775 C608JOE0163 A26033 FE0020FC0071NFE1051FE1041 AC933JAC1510 JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZC600 C608J A26032 FE0020FC0071N AC1510AC933J JT461K
07.11~04.12 4000 N04C-T XZC605 C608J A26032 FE0020FC0071N   JT461K
07.11~05.16 4000 N04C-T XZC605V C608J A26032 FE0020FC0071N AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZC610D C608J A26032 FC0071NFE0020 AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZC630D OE0163C608J A26032A2052 FC0071NFE0020FE1041FE1051 AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZC645 C608J A26032 FE0020FC0071N AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZC655 C608JOE0163 A26032A2052 FC0071NFE1041FE1051 AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZC710 C608JOE0163 A26033 FC0071NFE0020FE1041FE1051 AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZU600H C608J A26032 FE0020FC0071N AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZU610D C608J A26032 FE0020FC0071N AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZU620D C608J A26032 FC0071NFE0020 AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZU640 C608JOE0163 A26032A2052 FE0020FC0071NFE1041FE1051 AC933JAC1510 JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZU645 C608J A26032 FE0020FC0071N AC1510 JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZU650 C608JOE0163 A26032A2052 FE0020FC0071NFE1041FE1051 AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZU655 C608JOE0163 A26032A2052 FC0071NFE0020FE1041FE1051 AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZU700 C608JOE0163 A26033 FC0071NFE1041FE0020FE1051 AC1510AC933J JT461K
07.11~ 4000 N04C-T XZU710 C608JOE0163 A26031 FC0071NFE0020FE1041FE1051 AC933JAC1510AC2602 JT461K
12.06~ 4000 N04C-T XZU720 C608JOE0163 A26033 FE0020FC0071NFE1041FE1051 AC933JAC1510AC2602 JT461K
10.06~ 4100 N04C XZU548 C608J A1009 FE0020   JT461K

TOYOTA   »   Toyo Ace Truck

Exemption from liability: the catalog data is advisory and can be used for reference only

EN JA ES VI MS IN